Logomarca
  HOME   EMPRESA   PRODUTOS   SERVIÇOS   CONTATO   Fone/Fax: (41) 3344-1085  
  Produtos   Catálogo de Produtos

CALDEIRA FUMOTUBULAR PARA QUEIMA DE ÓLEO PESADO E/OU GÁS

                     
Especialmente projetadas para a queima de óleo combustível pesado e/ou gás (GLP ou natural.)

As partes da caldeira que ficam sujeitas a pressão, é usado chapa ASTM285-C com características mecânicas e espessuras calculadas conforme as normas do código ASME, soldadas eletricamente por soldadores qualificados segundo normas do código ASME seção IX. As soldas da carcaça e da fornalha são totalmente radiografadas. Os tubos empregados são fabricados segundo norma ASTM178-A, possuindo espiralamento interno, que proporciona um melhor aproveitamento do calor, com consequente redução do consumo de combustível.


A reversão da primeira para a segunda passagem de gases é executada por câmara dágua. Esta câmara, além de proporcionar um melhor aproveitamento do calor, evita as constantes paradas para manutenção por quedas do refratário.

Com queimador do tipo monobloco ou duobloco, de funcionamento modulante, utiliza o processo de atomização a vapor, para pulverização do combustível, o que garante melhor rendimento térmico e menor emissão de particulados (menor que 150 mg/Nm3).
    


Modelo Capacidade Temperatura
da Água (ºC)
Consumo de Combustível
kg/h kcal/h Combustível
a Óleo kg/h
GN Nm3/h
F500 500 291.500 80 34 36
F1000 1000 583.000 80 68 72
F1500 1500 874.500 80 102 108
F2000 2000 1.166.000 80 136 144
F2500 2500 1.457.500 80 170 180
F3000 3000 1.749.000 80 203 216
F4000 4000 2.332.000 80 271 288
F5000 5000 2.915.000 80 339 360
F6500 6500 3.789.500 80 441 468
F8000 8000 4.664.000 80 543 576
F10000 10000 5.830.000 80 678 720
F12000 12000 6.996.000 80 814 864
F15000 15000 8.745.000 80 1.017 1.080
F18000 18.000 10.494.000 80 1.221 1.296
F20000 20000 11.660.000 80 1.357 1.440
F25000 25.000 14.575.000 80 1.696 1.799
F30000 30.000 17.490.000 80 2.035 2.159

Modelo Dimensão Diâmetro da Saída de Vapor
Altura H (mm)
Largura L (mm)
Comprimento C (mm)
F500 1.900 1.600 3.100 1.1/4"
F1000 2.150 1.850 4.000 2"
F1500 2.250 1.950 4.440 2.1/2"
F2000 2.300 2.000 5.250 2.1/2"
F2500 2.380 2.080 6.050 3"
F3000 2.530 2.230 6.050 3"
F4000 2.700 2.420 6.150 4"
F5000 3.000 2.700 6.600 4"
F6500 3.100 2.800 7.100 5"
F8000 3.200 2.900 7.800 5"
F10000 3.440 3.140 8.200 6"
F12000 3.600 3.300 8.900 6"
F15000 3.850 3.500 9.150 8"
F18000 4.000 3.700 10.300 8"
F20000 4.150 3.850 11.300 8"
F25000 4.250 3.950 12.400 10"
F30000 4.450 4.150 13.400 10"
 
  FLUXOPAR Comercial e Técnica Ltda.
Rua Dr. Simão Kossobudski, 1759 - 2º Andar
Boqueirão - 81.730-410 - Curitiba - PR

Copyright Microum 2008